Speciallægekonsulenters løn i kommunen
Københavns kommune - Lønninger per. 01. november 2025
Reguleringssats 1,614627
| Årligt grundbeløb | Månedlig indkomst | |
| 31.03.2000 | 01-11-2025 | |
| A – Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede | ||
| Årligt honorar ved én ugentlig time | 17.200 | 27.771,58 |
| B – Øvrige institutioner med beskæftigelse (1) | ||
| 3 timer i gennemsnit pr. uge og derunder | 492,18 | 794,69 |
| C – Øvrige institutioner med beskæftigelse | ||
| Gennemsnitligt ugentligt timetal | Årligt | Månedsløn |
| 4 | 72.588 | 9.766,88 |
| 5 | 90.910 | 12.232,15 |
| 6 | 109.132 | 14.683,96 |
| 7 | 127.154 |
17.108,86 |
| 8 | 145.476 | 19.574,12 |
| 9 | 163.598 | 22.012,48 |
| 10 | 181.620 | 24.437,38 |
| 11 | 199.942 | 26.902,65 |
| 12 | 218.064 | 29.341,00 |
Fremmødetillæg København Kommune
| Grundbeløb | 01-11-2025 | |
| 31.03.2000 | ||
| 0-5 km | 90,44 | 146,03 |
| 5-20 km | 181,02 | 292,28 |
| 20-40 km | 271,19 | 437,87 |
| 40-60 km | 362,12 | 584,69 |
| over 60 km | 542,37 | 875,73 |
Befordringsgodtgørelse: 3,81 pr. km. (1.1.2025-niveau)
Ved aflønning efter B ydes der ikke fremmødetillæg