Speciallægekonsulenters løn i kommunen
Københavns kommune - Lønninger per. 01. oktober 2025
Reguleringssats 1,602921
Årligt grundbeløb | Månedlig indkomst | |
31.03.2000 | 01-10-2025 | |
A – Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede | ||
Årligt honorar ved én ugentlig time | 17.200 | 27.570,24 |
B – Øvrige institutioner med beskæftigelse (1) | ||
3 timer i gennemsnit pr. uge og derunder | 492,18 | 788,93 |
C – Øvrige institutioner med beskæftigelse | ||
Gennemsnitligt ugentligt timetal | Årligt | Månedsløn |
4 | 72.588 | 9.696,07 |
5 | 90.910 | 12.143,46 |
6 | 109.132 | 14.577,50 |
7 | 127.154 |
16.984,82 |
8 | 145.476 | 19.432,21 |
9 | 163.598 | 21.852,89 |
10 | 181.620 | 24.260,21 |
11 | 199.942 | 26.707,60 |
12 | 218.064 | 29.128,28 |
Fremmødetillæg København Kommune
Grundbeløb | 01-10-2025 | |
31.03.2000 | ||
0-5 km | 90,44 | 144,97 |
5-20 km | 181,02 | 290,16 |
20-40 km | 271,19 | 434,70 |
40-60 km | 362,12 | 580,45 |
over 60 km | 542,37 | 869,38 |
Befordringsgodtgørelse: 3,81 pr. km. (1.1.2025-niveau)
Ved aflønning efter B ydes der ikke fremmødetillæg