Overlæger og stabslægers løn i staten
Gældende fra 1. april 2025
Reguleringssats 1,233095
Overlæger ansat under Ældre- og Sundhedsministeriet
| Månedsløn | |
| Lønramme 37 | 53.546,58 |
| Overlæge, (tjenestemandsansat) | 64.130,67 |
| Overlæge (kontraktansatte efter rammeaftalen) | 66.843,42 |
Kontraktansatte chefer i staten
| Lønramme | Grundbeløb 31. marts 2012 | Årsløn 01. april 2025 | Månedsløn 01. april 2025 |
| Gruppe 1 - mellem: | 534.703,00 | 659.340 | 54.945,00 |
| 575.745,00 | 709.948 | 59.162,33 | |
| Gruppe 2 -mellem | 592.911,00 | 731.116 | 60.926,33 |
| 704.800,00 | 869.085 | 72.423,75 | |
| Gruppe 3 | 797.263,00 | 983.101 | 81.925,08 |
| Gruppe 4 | 891.980,00 | 1.099.896 | 91.658,00 |
Militæroverlæger
| Ansat på individuel kontrakt (2) | |
| Lønramme 37 | 53.546,58 |
| Militær overlæge | 6.627,92 |
| Kvalifikationstillæg Militæroverlæge | 2.610,08 |
| Militæroverlæge i alt (3) | 62.784,58 |
| Stabslæge 2. grad (3) | 8.446,67 |
| Kvalifikationstillæg stabslæge 2. grad | 2.836,08 |
| Stabslæge i alt | 64.829,33 |
| Lønramme 38 | 60.926,42 |
| Stabslæge 1. grad (1) | 4.305,58 |
| Kvalifikationstillæg stabslæge 1. grad | 4.778,25 |
| Stabslæge 1. grad i alt (3) | 70.010,25 |
Note:
(1) Tillæg er som hovedregel aftalt pensionsdækket med 18,26%
(2) Kontakt sekretariatet i FAS, hvis du tilbydes individuel kontrakt
(3) Militæroverlæger og stabslægers stillingstillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%
Engangsvederlag uden for pulje fastsættes efter forhandling mellem den enkelte ansatte og ledelsen (typisk 15.000)
Ud over ovennævnte lønninger er der aftalt tillæg til særlige funktioner i forsvaret.