Overlæger og stabslægers løn i staten
Gældende fra 1. november 2025
Reguleringssats 1,249126
Overlæger ansat under Ældre- og Sundhedsministeriet
| Månedsløn | |
| Lønramme 37 | 54.242,75 |
| Overlæge, (tjenestemandsansat) | 64.964,42 |
| Overlæge (kontraktansatte efter rammeaftalen) | 67.712,50 |
Kontraktansatte chefer i staten
| Lønramme | Grundbeløb 31. marts 2012 | Årsløn 01. november 2025 | Månedsløn 01. november 2025 |
| Gruppe 1 - mellem: | 534.703,00 | 667.911 | 55.659,25 |
| 575.745,00 | 719.178 | 59.931,50 | |
| Gruppe 2 -mellem | 592.911,00 | 740.621 | 61.718,42 |
| 704.800,00 | 880.384 | 73.365,33 | |
| Gruppe 3 | 797.263,00 | 995.882 | 82.990,17 |
| Gruppe 4 | 891.980,00 | 1.114.195 | 92.849,58 |
Militæroverlæger
| Ansat på individuel kontrakt (2) | |
| Lønramme 37 | 54.242,75 |
| Militær overlæge | 6.714,08 |
| Kvalifikationstillæg Militæroverlæge | 2.644,00 |
| Militæroverlæge i alt (3) | 63.600,83 |
| Stabslæge 2. grad (3) | 8.556,50 |
| Kvalifikationstillæg stabslæge 2. grad | 2.873,00 |
| Stabslæge i alt | 65.672,25 |
| Lønramme 38 | 61.718,50 |
| Stabslæge 1. grad (1) | 4.361,50 |
| Kvalifikationstillæg stabslæge 1. grad | 4.840,33 |
| Stabslæge 1. grad i alt (3) | 70.920,33 |
Note:
(1) Tillæg er som hovedregel aftalt pensionsdækket med 18,26%
(2) Kontakt sekretariatet i FAS, hvis du tilbydes individuel kontrakt
(3) Militæroverlæger og stabslægers stillingstillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%
Engangsvederlag uden for pulje fastsættes efter forhandling mellem den enkelte ansatte og ledelsen (typisk 15.000)
Ud over ovennævnte lønninger er der aftalt tillæg til særlige funktioner i forsvaret.