Professorers løn i staten
Gældende fra 1. november 2025
Professor i staten (ikke klinisk)
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 | 650.913 | 54.242,75 | |
| + professortillæg | 51.400,00 | 64.205 | 5.350,42 |
| Løn i alt | 715.118 | 59.593,17 |
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Professor i lønramme 38 | 740.622 | 61.718,50 | |
| + professortillæg | 51.400,00 | 64.205 | 5.350,42 |
| Løn i alt | 804.827 | 67.068,92 |
Ledende overlæge/professor
| Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Løntrin 52 | 759.591 | 63.299,25 | |
| + pensionsgivende tillæg | 115.190,00 | 134.764 | 11.230,33 |
| + honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 215.724 | 17.977,00 |
| Løn i alt | 1.110.079 | 92.506,58 |
Overlæger med mindre end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Grundløn | 734.380,00 | 859.173 | 71.597,75 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 215.724 | 17.977,00 |
| Løn i alt | 1.074.897 | 89.574,75 |
Overlæger med mere end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Grundløn | 764.380,00 | 894.271,00 | 74.522,58 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 215.724 | 17.977,00 |
| Løn i alt | 1.109.995 | 92.499,58 |
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.