Professorers løn i staten
Gældende fra 1. april 2024
Professor i staten (ikke klinisk)
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 | 639.938 | 53.328,17 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 63.123 | 5.260,25 |
Løn i alt | 703.061 | 58.588,42 |
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Professor i lønramme 38 | 728.134 | 60.677,83 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 63.123 | 5.260,25 |
Løn i alt | 791.257 | 65.938,08 |
Ledende overlæge/professor
Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 740.879 | 61.739,92 | |
+ pensionsgivende tillæg | 115.190,00 | 131.444 | 10.953,67 |
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 212.087 | 17.673,92 |
Løn i alt | 1.084.410 | 90.367,50 |
Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 710.091,00 | 810.291 | 67.524,25 |
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 212.087 | 17.673,92 |
+ fleksibilitetstillæg | 16.532,00 | 18.865 | 1.572,08 |
Løn i alt | 1.041.243 | 86.770,25 |
Fleksibilitetstillægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
(4) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.