Professorers løn i staten
Gældende fra 1. april 2025
Professor i staten (ikke klinisk)
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 | 639.938 | 53.328,17 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 63.381 | 5.281,75 |
Løn i alt | 703.319 | 58.609,92 |
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Professor i lønramme 38 | 728.134 | 60.677,83 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 63.381 | 5.281,75 |
Løn i alt | 791.515 | 65.956,58 |
Ledende overlæge/professor
Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 751.177 | 62.598,08 | |
+ pensionsgivende tillæg | 115.190,00 | 133.271 | 11.105,92 |
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 212.956 | 17.746,33 |
Løn i alt | 1.097.404 | 91.450,33 |
Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 710.091,00 | 821.554 | 68.462,83 |
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 212.956 | 17.746,33 |
+ fleksibilitetstillæg | 16.532,00 | 19.127 | 1.593,92 |
Løn i alt | 1.053.637 | 87.803,08 |
Fleksibilitetstillægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
(4) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.