Professorers løn i staten
Gældende fra 1. august 2026
Reguleringssats 1.273204
Professor i staten (ikke klinisk)
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 | 659.229 | 55.288,33 | |
| + professortillæg | 51.400,00 | 65.025 | 5.453,58 |
| Løn i alt | 724.254 | 60.741,92 |
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Professor i lønramme 38 | 750.084 | 62.908,17 | |
| + professortillæg | 51.400,00 | 65.205 | 5.453,58 |
| Løn i alt | 815.109 | 68.361,75 |
Ledende overlæge/professor
| Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Løntrin 52 | 777.821 | 64.818,42 | |
| + pensionsgivende tillæg | 115.190,00 | 137.999 | 11.499,92 |
| + honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 219.882 | 18.323,50 |
| Løn i alt | 1.135.702 | 94.641,83 |
Overlæger med mindre end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Grundløn | 734.380,00 | 879.793 | 73.316,08 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 219.882 | 18.323,50 |
| Løn i alt | 1.099.675 | 91.639,58 |
Overlæger med mere end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Grundløn | 764.380,00 | 915.733,00 | 76.311,08 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 219.882 | 18.323,50 |
| Løn i alt | 1.135.615 | 94.634,58 |
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.