Professorers løn i staten
Gældende fra 1. april 2026
Professor i staten (ikke klinisk)
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 | 659.229 | 54.935,75 | |
| + professortillæg | 51.400,00 | 65.025 | 5.418,75 |
| Løn i alt | 724.254 | 60.354,50 |
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Professor i lønramme 38 | 750.084 | 62.507,00 | |
| + professortillæg | 51.400,00 | 65.205 | 5.418,74 |
| Løn i alt | 815.109 | 67.925,75 |
Ledende overlæge/professor
| Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Løntrin 52 | 777.821 | 64.818,42 | |
| + pensionsgivende tillæg | 115.190,00 | 137.999 | 11.499,92 |
| + honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 218.480 | 18.206,67 |
| Løn i alt | 1.134.300 | 94.525,00 |
Overlæger med mindre end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Grundløn | 734.380,00 | 879.793 | 73.316,08 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 218.480 | 18.206,67 |
| Løn i alt | 1.098.273 | 91.522,75 |
Overlæger med mere end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Grundløn | 764.380,00 | 915.733,00 | 76.311,08 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 218.480 | 18.206,67 |
| Løn i alt | 1.134.213 | 94.517,75 |
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.