Professorers løn i staten
Gældende fra 1. november 2025
Professor i staten (ikke klinisk)
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 | 650.913 | 54.242,75 | |
| + professortillæg | 51.400,00 | 64.205 | 5.350,42 |
| Løn i alt | 715.118 | 59.593,17 |
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Professor i lønramme 38 | 740.622 | 61.718,50 | |
| + professortillæg | 51.400,00 | 64.205 | 5.350,42 |
| Løn i alt | 804.827 | 67.068,92 |
Ledende overlæge/professor
| Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Løntrin 52 | 759.591 | 63.299,25 | |
| + pensionsgivende tillæg | 115.190,00 | 134.764 | 11.230,33 |
| + honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 215.724 | 17.977,00 |
| Løn i alt | 1.110.079 | 92.506,58 |
Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
| Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Grundløn | 710.091,00 | 830.757 | 69.229,75 |
| + honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 215.724 | 17.977,00 |
| + fleksibilitetstillæg | 16.532,00 | 19.341 | 1.611,75 |
| Løn i alt | 1.065.822 | 88.818,50 |
Fleksibilitetstillægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
(4) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.