Stats- og vicestatsobducenters løn
Gældende pr. 1. april 2025
Professor i staten (ikke klinisk)
Reguleringsstats: 1,233095
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Lønramme 37 | 642.559 | 53.546,58 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 63.381 | 5.281,75 |
Løn i alt | 705.940 | 58.828,33 |
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Lønramme 38 | 731.117 | 60.926,42 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 63.381 | 5.281,75 |
Løn i alt | 794.498 | 66.208,17 |
Tillæg til stats- og viceobducenter
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuelt årsløn | Pr. måned | |
Statsobducent | 317.731,50 | 391.793 | 32.649,42 |
Vicestatsobducent | 208.215,37 | 256.749 | 21.395,75 |