Stats- og vicestatsobducenters løn
Gældende pr. 1. april 2025
Professor i staten (ikke klinisk)
Reguleringsstats: 1,233095
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Lønramme 37 | 639.938 | 53.328,17 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 63.381 | 5.281,75 |
Løn i alt | 703.319 | 58.609,92 |
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Lønramme 38 | 728.134 | 60.677,83 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 63.381 | 5.281,75 |
Løn i alt | 791.515 | 65.959,58 |
Tillæg til stats- og viceobducenter
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuelt årsløn | Pr. måned | |
Statsobducent | 317.731,50 | 391.793 | 32.649,42 |
Vicestatsobducent | 208.215,37 | 256.749 | 21.395,75 |