Lektorers løn i staten
Gældende fra 1. april 2026
Reguleringssats: 1,265085
Overenskomstansatte - lektorer
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Basisløntrin 8 | 347.571,00 | 439.707 | 36.642,25 |
| Lektortillæg | 91.282,00 | 115.479 | 9.623,25 |
| Forfremmelsesprogram (2) | 45.437,00 | 57.482 | 4.790,17 |
| Løn i alt | 555.186 | 51.055,67 |
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| AC-skalaløn trin 16 | 379.393,00 | 479.964 | 39.997,00 |
| Lektortillæg | 91.282,00 | 115.479 | 9.623,25 |
| Forfremmelsesprogram (2) | 45.437,00 | 57.482 | 4.790,17 |
| Løn i alt | 595.443 | 54.410,42 |
Klinisk lektor
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Honorar* | 95.200,00 | 120.436,09 | 10.036,34 |
| * Tidligere sats A med 60 konfrontationstimer | |||
| Ansatte med et lavere konfrontationstimer aflønnes forholdsmæssigt. |
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Grundbeløb pr. 31.03.2018