Lektorers løn i staten
Gældende fra 1. april 2025
Reguleringssats: 1,233095
Overenskomstansatte - lektorer
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Basisløntrin 8 | 347.571,00 | 428.588 | 35.715,67 |
Lektortillæg | 91.282,00 | 112.559 | 9.379,92 |
Forfremmelsesprogram (2) | 45.437,00 | 56.028 | 4.669,00 |
Løn i alt | 541.147 | 49.764,58 |
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
AC-skalaløn trin 16 | 379.393,00 | 467.828 | 38.985,67 |
Lektortillæg | 91.282,00 | 112.559 | 9.379,92 |
Forfremmelsesprogram (2) | 45.437,00 | 56.028 | 4.669,00 |
Løn i alt | 580.387 | 53.034,58 |
Klinisk lektor
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Honorar* | 95.200,00 | 117.390,64 | 9.782,55 |
* Tidligere sats A med 60 konfrontationstimer | |||
Ansatte med et lavere konfrontationstimer aflønnes forholdsmæssigt. |
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Grundbeløb pr. 31.03.2018