Lektorers løn i staten
Gældende fra 1. april 2024
Reguleringssats: 1,228067
Overenskomstansatte - lektorer
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Basisløntrin 8 | 347.571,00 | 426.840 | 35.570,00 |
Lektortillæg | 91.282,00 | 112.100 | 9.341,67 |
Forfremmelsesprogram (2) | 45.437,00 | 55.800 | 4.650,00 |
Løn i alt | 538.940 | 49.561,67 |
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
AC-skalaløn trin 16 | 379.393,00 | 465.920 | 38.826,67 |
Lektortillæg | 91.282,00 | 112.100 | 9.341,67 |
Forfremmelsesprogram (2) | 45.437,00 | 55.800 | 4.650,00 |
Løn i alt | 578.020 | 52.818,33 |
Klinisk lektor
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Honorar* | 95.200,00 | 116.911,98 | 9.742,66 |
* Tidligere sats A med 60 konfrontationstimer | |||
Ansatte med et lavere konfrontationstimer aflønnes forholdsmæssigt. |
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Grundbeløb pr. 31.03.2018