Lektorers løn i staten
Gældende fra 1. november 2025
Reguleringssats: 1,249126
Overenskomstansatte - lektorer
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Basisløntrin 8 | 347.571,00 | 434.160 | 36.180,00 |
| Lektortillæg | 91.282,00 | 114.023 | 9.501,92 |
| Forfremmelsesprogram (2) | 45.437,00 | 56.757 | 4.729,75 |
| Løn i alt | 548.183 | 50.411,67 |
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| AC-skalaløn trin 16 | 379.393,00 | 473.910 | 39.492,50 |
| Lektortillæg | 91.282,00 | 114.023 | 9.501,92 |
| Forfremmelsesprogram (2) | 45.437,00 | 56.757 | 4.729,75 |
| Løn i alt | 587.933 | 53.724,17 |
Klinisk lektor
| Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Honorar* | 95.200,00 | 118.916,80 | 9.909,73 |
| * Tidligere sats A med 60 konfrontationstimer | |||
| Ansatte med et lavere konfrontationstimer aflønnes forholdsmæssigt. |
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Grundbeløb pr. 31.03.2018