Nedre omsætningsgrænse i fuldtidspraksis
Fuldtidspraktiserende speciallæger har en nedre omsætningsgrænse, jf. overenskomsten.
Omsætningsgrænserne er specialespecifikke og er anført nedenfor:
Speciale |
Nedre omsætningsgrænse (niveau 01-10-2024) |
Anæstesiologi | 1.667.728 kr. |
Dermato-venerologi | 2.589.567 kr. |
Reumatologi | 1.434.763 kr. |
Gynækologi | 2.565.005 kr. |
Intern medicin | 3.387.669 kr. |
Kirurgi | 3.230.101 kr. |
Neuromedicin | 1.377.113 kr. |
Øjenspecialet | 2.373.839 kr. |
Ortopædisk kirurgi | 2.684.581 kr. |
Øre-, næse- og halsspecialet | 2.288.370 kr. |
Plastikkirurgi | 2.607.637 kr. |
Psykiatri | 1.452.358 kr. |
Pædiatri | 1.891.947 kr. |
Børne- og ungdomspsykiatri | 1.320.464 kr. |
Der er ikke fastsat en nedre omsætningsgrænse for specialet diagnostisk radiologi.