Nedre omsætningsgrænse i fuldtidspraksis
Fuldtidspraktiserende speciallæger har en nedre omsætningsgrænse, jf. overenskomsten.
Omsætningsgrænserne er specialespecifikke og er anført nedenfor:
| Speciale |
Nedre omsætningsgrænse (niveau 01-04-2026) |
| Anæstesiologi | 1.717.511 kr. |
| Dermato-venerologi | 2.677.956 kr. |
| Reumatologi | 1.565.716 kr. |
| Gynækologi | 2.740.163 kr. |
| Intern medicin | 3.563.308 kr. |
| Kirurgi | 3.350.693 kr. |
| Neurologi | 1.367.089 kr. |
| Øjenspecialet | 2.565.818 kr. |
| Ortopædisk kirurgi | 3.074.151 kr. |
| Øre-, næse- og halsspecialet | 2.532.961 kr. |
| Plastikkirurgi | 2.933.969 kr. |
| Psykiatri | 1.520.675 kr. |
| Pædiatri | 2.064.020 kr. |
| Børne- og ungdomspsykiatri | 1.359.881 kr. |
Der er ikke fastsat en nedre omsætningsgrænse for specialet diagnostisk radiologi.