Kommunallæge
Se overenskomst for kommunallæger, der er ansat mellem 3 og 14 timer, og find aktuelle løntakster.
Læger ansat i kommunerne på mellem 3 og 14 timer er omfattet af overenskomst mellem KL og PLO for deltidsansatte kommunallæger (3-14 timer).
Overenskomsten er gældende for perioden 1. april 2021 - 31. marts 2024. I tabellerne herunder finder du gældende løntakster.
Løn ved 3-7 timer om ugen
År og dato | Faktor |
Årligt 2000-niveau |
Årligt aktuelt niveau |
Timeløn |
2021 - 1. april | 1,442796 | 29.611,00 | 42.722,63 | 821,59 |
2021 - 1. oktober | 1,456933 | 29.611,00 | 43.141,24 | 829,64 |
2022 - 1. april | 1,456933 | 29.764,00 | 43.364,15 | 833,93 |
2022 - 1. oktober | 1,498304 | 29.764,00 | 44.467,95 | 855,15 |
2023 - 1. april | 1,498304 | 29.764,00 | 44.595,52 | 857,61 |
2023 - 1. oktober | 1,516971 | 29.764,00 | 45.151,12 | 868,29 |
2024 - 1. april | 1,577650 | 29.764,00 | 46.957,17 | 903,02 |
2024 - 1. oktober | 1,598159 | 29.764,00 | 47567,60 | 914,76 |
Løn ved 8-14 timer om ugen
År og dato | Faktor |
Årligt 2000-niveau |
Årligt aktuelt niveau |
Timeløn |
2021 - 1. april | 1,442796 | 21.915,00 | 31.618,87 | 608,06 |
2021 - 1. oktober | 1,456933 | 21.915,00 | 31.928,69 | 614,01 |
2022 - 1. april | 1,456933 | 22.061,00 | 32.141,40 | 618,10 |
2022 - 1. oktober | 1,498304 | 22.061,00 | 32.959,53 | 633,84 |
2023 - 1. april | 1,498304 | 22.061,00 | 33.054,08 | 635,66 |
2023 - 1. oktober | 1,516971 | 22.061,00 | 33.465,90 | 643,57 |
2024 - 1. april | 1,577650 | 22.061,00 | 34.804,54 | 669,32 |
2024 - 1. oktober | 1,598159 | 22.064,00 | 35.256,99 | 678,02 |
Siden opdateret 22. maj 2024