Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus
Lønninger pr. 1. november 2025
Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer
Cheflæger/professor
Reguleringssats - 1,16993
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Løntrin 52 | 759.591 | 63.299,25 | |
| + pensionsgivende tillæg | 209.221,00 | 244.774 | 20.397,83 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 215.724 | 17.977,00 |
| Løn i alt | 1.220.089 | 101.674,08 |
Ledende overlæge/ (specialeansvarlig overlæge*) professor
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Løntrin 52 | 759.591 | 63.299,25 | |
| + pensionsgivende tillæg | 155.726,00 | 182.189 | 15.182,42 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 215.724 | 17.977,00 |
| Løn i alt | 1.157.504 | 96.458,67 |
* Speciallægeansvarlige overlæger der som en personlig ordning har aftalt at forblive specialeansvarlig overlæge i forbindelse med stillingskonvertering efter OK21.
Overlæger med mindre end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Grundløn | 734.380,00 | 859.173 | 71.597,75 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 215.724 | 17.977,00 |
| Løn i alt | 1.074.897 | 89.574,75 |
Overlæger med mere end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Grundløn | 764.380,00 | 894.271,00 | 74.522,58 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 215.724 | 17.977,00 |
| Løn i alt | 1.109.995 | 92.499,58 |
Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.