Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus
Lønninger pr. 1. oktober 2024
Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer
Cheflæger/professor
Reguleringssats - 1,15697
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 751.177 | 62.598,08 | |
+ pensionsgivende tillæg | 168.685,00 | 195.163 | 16.263,58 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.087 | 17.673,92 |
Løn i alt | 1.158.427 | 96.535,58 |
Ledende overlæge/ (specialeansvarlig overlæge*) professor
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 751.177 | 62.598,08 | |
+ pensionsgivende tillæg | 115.190,00 | 133.271 | 11.105,92 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.087 | 17.673,92 |
Løn i alt | 1.096.535 | 91.377,92 |
* Speciallægeansvarlige overlæger der som en personlig ordning har aftalt at forblive specialeansvarlig overlæge i forbindelse med stillingskonvertering efter OK21.
Overlæger ansat efter 01.04.2021, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 710.091,00 | 821.554 | 68.462,83 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.087 | 17.673,92 |
+ fleksibilitetstillæg | 16.532,00 | 19.127 | 1.593,92 |
Løn i alt | 1.052.768 | 87.730,67 |
Overlæger ansat før 01.04.2021, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 680.091,00 | 786.845 | 65.570,42 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.087 | 17.673,92 |
+ fleksibilitetstillæg | 16.532,00 | 19.127 | 1.593,02 |
Løn i alt | 1.0018.059 | 84.838,25 |
Fleksibilitetstillægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt
Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.