Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus
Lønninger pr. 1. april 2025
Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer
Cheflæger/professor
Reguleringssats - 1,15697
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 751.177 | 62.598,08 | |
+ pensionsgivende tillæg | 209.221,00 | 242.062 | 20.171,83 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.956 | 17.746,33 |
Løn i alt | 1.206.195 | 100.516,25 |
Ledende overlæge/ (specialeansvarlig overlæge*) professor
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 751.177 | 62.598,08 | |
+ pensionsgivende tillæg | 155.726,00 | 180.170 | 15.014,17 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.956 | 17.746,33 |
Løn i alt | 1.144.303 | 95.358,58 |
* Speciallægeansvarlige overlæger der som en personlig ordning har aftalt at forblive specialeansvarlig overlæge i forbindelse med stillingskonvertering efter OK21.
Overlæger med mindre end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 734.380,00 | 849.656 | 70.804,67 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.956 | 17.746,33 |
Løn i alt | 1.062.612 | 88.551,00 |
Overlæger med mere end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 764.380,00884.365 | 884.365,00 | 73.697,08 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.956 | 17.746,33 |
Løn i alt | 1.097.321 | 91.443,42 |
Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.