Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus
Lønninger pr. 1. oktober 2025
Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer
Cheflæger/professor
Reguleringssats - 1,1618
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 754.313 | 62.859,42 | |
+ pensionsgivende tillæg | 209.221,00 | 243.073 | 20.256,08 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.956 | 17.746,33 |
Løn i alt | 1.210.342 | 100.861,83 |
Ledende overlæge/ (specialeansvarlig overlæge*) professor
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 754.313 | 62.859,42 | |
+ pensionsgivende tillæg | 155.726,00 | 180.922 | 15.076,83 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.956 | 17.746,33 |
Løn i alt | 1.148.191 | 95.682,58 |
* Speciallægeansvarlige overlæger der som en personlig ordning har aftalt at forblive specialeansvarlig overlæge i forbindelse med stillingskonvertering efter OK21.
Overlæger med mindre end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 734.380,00 | 853.203 | 71.100,25 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.956 | 17.746,33 |
Løn i alt | 1.066.159 | 88.846,58 |
Overlæger med mere end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 764.380,00884.365 | 888.057,00 | 74.004,75 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 212.956 | 17.746,33 |
Løn i alt | 1.101.013 | 91.751,08 |
Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.