Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus
Lønninger pr. 1. april 2026
Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer
Cheflæger/professor
Reguleringssats - 1,198008
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Løntrin 52 | 777.821 | 64.818,42 | |
| + pensionsgivende tillæg | 209.221,00 | 250.648 | 20.887,33 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 218.480 | 18.206,67 |
| Løn i alt | 1.246.949 | 103.912,42 |
Ledende overlæge/ (specialeansvarlig overlæge*) professor
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Løntrin 52 | 777.821 | 64.818,42 | |
| + pensionsgivende tillæg | 155.726,00 | 186.561 | 15.546,75 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 218.480 | 18.206,67 |
| Løn i alt | 1.182.862 | 98.571,83 |
* Speciallægeansvarlige overlæger der som en personlig ordning har aftalt at forblive specialeansvarlig overlæge i forbindelse med stillingskonvertering efter OK21.
Overlæger med mindre end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Grundløn | 734.380,00 | 879.793 | 73.316,08 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 218.480 | 18.206,67 |
| Løn i alt | 1.098.273 | 91.522,75 |
Overlæger med mere end 3 års anciennitet, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
| Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
| Grundløn | 764.380,00 | 915.733,00 | 76.311,08 |
| + honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 218.480 | 18.206,67 |
| Løn i alt | 1.134.213 | 94.517,75 |
Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.