Overenskomstansatte overlægers løn
Grundlønninger pr. 1. oktober 2024 for overenskomstansatte overlæger
Reguleringssats 1,15697
Overlæge ansat før 01.04.2021 eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge efter overenskomst:
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 738.048 | 853.899 | 71.158,25 |
Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 19.127 | 1.593,92 |
Løn i alt |
873.026 |
72.752,17 |
Overlæge ansat efter 01.04.2021 efter overenskomst
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 708.048 | 819.190 | 68.265,83 |
Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 19.127 | 1.593,92 |
Løn i alt | 838.317 | 69.859,75 |
Overlæger ansat før 01.04.2021 eller med mindst 3 års anciennitet, som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 660.157 | 55.013,08 | |
Tillæg | 167.072 | 193.297 | 16.108,08 |
Løn i alt | 853.454 | 71.121,17 | |
+ Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 19.127 | 1.593,92 |
Løn i alt | 872.581 | 72.715,08 |
Overlæger ansat efter 01.04.2021 som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 660.157 | 55.013,08 | |
Tillæg | 137.072 | 158.588 | 13.215,67 |
Løn i alt | 818.745 | 68.228,75 | |
+ Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 19.127 | 1.593,92 |
Løn i alt | 837.872 | 69.822,67 |
Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer.
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 660.157 | 55.013,08 | |
Overlæger + tillæg | 174.330 | 201.695 | 16.807,92 |
Løn i alt | 861.852 | 71.821,00 |
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 660.157 | 55.013,08 | |
Vagtbærende overlæger (2) | 136.023 | 157.375 | 13.114,58 |
Løn i alt | 817.532 | 68.127,67 |
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 551.177 | 62.598,08 | |
08+ tillæg | 128.362 | 148.511 | 12.375,95 |
Løn i alt | 899.688 | 74.974,00 |
Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.167,96 pr. måned
GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 19,54 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse
Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 27.214 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.