Gå til indhold

Tillæg for tjeneste og vagthonorarer i hverdage & lørdag, søndag og søgnehelligdage

Gældende pr. 1. oktober 2023

Tillæg for tjeneste og vagthonorarer i hverdage

Reg. pct. 1,09722 pr 1. oktober 2023

Tid Tjeneste Vagt på tjenestestedet
18:00-19:00 kr. 206,46 kr. 206,46
19:00-20:00 kr. 206,46 kr. 206,46
20:00-21:00 kr. 206,46 kr. 206,46
21:00-22:00 kr. 294,95 kr. 294,95
22:00-23:00 kr. 294,95 kr. 294,95
23:00-08:00   kr. 3.390,52
I alt   kr. 4.599,80

Vagt uden for tjenestestedet: kr. 1.976

Beredskabsvagt: kr. 1.484,26

Effektivt arbejde under vagt kan godtgøres med 646,70 kr. pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.

Tillæg for tjeneste og vagthonorarer lørdag, søndag og søgnehelligdage

Tid Tjeneste Vagt på tjenestested Tjeneste efterfulgt af vagt  u. f. tjenestested
08:00-09:00 kr. 206,46 kr. 206,46 kr. 206,46
09:00-10:00 kr. 206,46 kr. 206,46 kr. 206,46
10:00-11:00 kr. 206,46 kr. 206,46 kr. 206,46
11:00-12:00 kr. 206,46 kr. 206,46 kr. 206,46
12:00-13:00 kr. 206,46 kr. 206,46 kr. 206,46
13:00-14:00 kr. 206,46 kr. 206,46 kr. 206,46
14:00-15:00 kr. 206,46 kr. 206,46 kr. 206,46
15:00-16:00 kr. 206,46 kr. 206,46 kr. 206,46
16:00-17:00 kr. 206,46 kr. 206,46 kr. 206,46
17:00-18:00 kr. 206,46 kr. 206,46 kr. 206,46
18:00-19:00 kr 412,94 kr  412,94 kr  412,94
19:00-20:00 kr 412,94 kr  412,94 kr  412,94
20.00-21.00 kr 412,94 kr  412,94 kr  412,94
21:00-08:00   kr 4.468,58 kr. 2.173,08
  I alt kr. 7.772,04  kr. 3.411,86 - kr. 5.476,53

*Vagt uden for tjenestestedet kan på lørdage, søndage og søgnehelligdage tilrettelægges i fortsættelse af en tjeneste.
Tjeneste skal være på min. 6 timer og max. 13 timer. Intervallet angiver minimums- og maksimumsbetaling for denne type vagt.
Vagt og tjeneste kan normalt højst pålægges hveranden weekend i gennemsnit over et år.

Vagt uden for tjenestested: kr. 2.994,31

Beredskabsvagt: kr. 2.098,26

Effektivt arbejde under vagt kan godtgøres med 646,70 kr. pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.