Gå til indhold

Tillæg for tjeneste og vagthonorarer i hverdage & lørdag, søndag og søgnehelligdage

Gældende pr. 1. november 2025

Tillæg for tjeneste og vagthonorarer i hverdage

Reg. pct. 1,16993 pr 1. november 2025

Tid Tjeneste Vagt på tjenestestedet
18:00-19:00 kr. 220,15 kr. 220,15
19:00-20:00 kr. 220,15 kr. 220,15
20:00-21:00 kr. 220,15 kr. 220,15
21:00-22:00 kr. 314,50 kr. 314,50
22:00-23:00 kr. 314,50 kr. 314,50
23:00-08:00   kr. 3.615,20
I alt   kr. 4.904,65

Vagt uden for tjenestestedet: kr. 2.110,14

Beredskabsvagt: kr. 1.582,62

Effektivt arbejde under vagt kan godtgøres med 689,56 kr. pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.

Tillæg for tjeneste og vagthonorarer lørdag, søndag og søgnehelligdage

Tid Tjeneste Vagt på tjenestested Tjeneste efterfulgt af vagt  u. f. tjenestested
08:00-09:00 kr. 220,15 kr. 220,15 kr. 220,15
09:00-10:00 kr. 220,15 kr. 220,15 kr. 220,15
10:00-11:00 kr. 220,15 kr. 220,15 kr. 220,15
11:00-12:00 kr. 220,15 kr. 220,15 kr. 220,15
12:00-13:00 kr. 220,15 kr. 220,15 kr. 220,15
13:00-14:00 kr. 220,15 kr. 220,15 kr. 220,15
14:00-15:00 kr. 220,15 kr. 220,15 kr. 220,15
15:00-16:00 kr. 220,15 kr. 220,15 kr. 220,15
16:00-17:00 kr. 220,15 kr. 220,15 kr. 220,15
17:00-18:00 kr. 220,15 kr. 220,15 kr. 220,15
18:00-19:00 kr 440,30 kr 440,30 kr 440,30
19:00-20:00 kr 440,30 kr 440,30 kr 440,30
20.00-21.00 kr 440,30 kr 440,30 kr 440,30
21:00-08:00   kr 4.764,70 kr. 2.317,08
  I alt kr. 8.287,07  kr. 3.637,96 - kr. 5.839,45

*Vagt uden for tjenestestedet kan på lørdage, søndage og søgnehelligdage tilrettelægges i fortsættelse af en tjeneste.
Tjeneste skal være på min. 6 timer og max. 13 timer. Intervallet angiver minimums- og maksimumsbetaling for denne type vagt.
Vagt og tjeneste kan normalt højst pålægges hveranden weekend i gennemsnit over et år.

Vagt uden for tjenestested: kr. 3.192,74

Beredskabsvagt: kr. 2.237,30

Effektivt arbejde under vagt kan godtgøres med 689,56 kr. pr. time

Alle vagthonorarer og tillæg er pensionsdækket med 10 %.